| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
| 5日 | 検出されず | 検出されず |
| 6日 | 検出されず | 検出されず |
| 7日 | 検出されず | 検出されず |
| 8日 | 検出されず | 検出されず |
| 9日 | 検出されず | 検出されず |
| 10日 | 検出されず | 検出されず |
| 11日 | 検出されず | 検出されず |
| 12日 | 検出されず | 検出されず |
| 13日 | 検出されず | 検出されず |
| 14日 | 検出されず | 検出されず |
| 15日 | 検出されず | 検出されず |
| 16日 | 検出されず | 検出されず |
| 17日 | 検出されず | 検出されず |
| 18日 | 検出されず | 検出されず |
| 19日 | 検出されず | 検出されず |
| 20日 | 検出されず | 検出されず |
| 21日 | 検出されず | 検出されず |
| 22日 | 検出されず | 検出されず |
| 23日 | 検出されず | 検出されず |
| 24日 | 検出されず | 検出されず |
| 25日 | 検出されず | 検出されず |
| 26日 | 検出されず | 検出されず |
| 27日 | 検出されず | 検出されず |
| 28日 | 検出されず | 検出されず |
| 29日 | 検出されず | 検出されず |
| 30日 | 検出されず | 検出されず |
| 5月3日 | 検出されず | 検出されず |
| 10日 | 検出されず | 検出されず |
| 17日 | 検出されず | 検出されず |
| 24日 | 検出されず | 検出されず |
| 31日 | 検出されず | 検出されず |
| 6月7日 | 検出されず | 検出されず |
| 14日 | 検出されず | 検出されず |
| 21日 | 検出されず | 検出されず |
| 28日 | 検出されず | 検出されず |
| 7月5日 | 検出されず | 検出されず |
| 12日 | 検出されず | 検出されず |
| 19日 | 検出されず | 検出されず |
| 26日 | 検出されず | 検出されず |
| 8月2日 | 検出されず | 検出されず |
| 9日 | 検出されず | 検出されず |
| 16日 | 検出されず | 検出されず |
| 23日 | 検出されず | 検出されず |
| 30日 | 検出されず | 検出されず |
| 9月20日 | 検出されず | 検出されず |
| 27日 | 検出されず | 検出されず |
| 4日 | 検出されず | 検出されず |
| 11日 | 検出されず | 検出されず |
| 18日 | 検出されず | 検出されず |
| 10月25日 | 検出されず | 検出されず |
| 11月1日 | 検出されず | 検出されず |
| 15日 | 検出されず | 検出されず |
| 22日 | 検出されず | 検出されず |
| 29日 | 検出されず | 検出されず |
| 12月6日 | 検出されず | 検出されず |
| 13日 | 検出されず | 検出されず |
| 20日 | 検出されず | 検出されず |
| 27日 | 検出されず ※ | 検出されず ※ |
| 下田市 | 沼津市 | |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0470〜0.0567 | 0.0385〜0.0423 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0478〜0.0573 | 0.0388〜0.0422 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0438〜0.0557 | 0.0403〜0.0426 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0480〜0.0550 | 0.0412〜0.0442 |
| 9日午前9時〜10日午前9時 | 0.0478〜0.0577 | 0.0410〜0.0448 |
| 10日午前9時〜11日午前9時 | 0.0475〜0.0527 | 0.0410〜0.0423 |
| 11日午前9時〜12日午前9時 | 0.0475〜0.0522 | 0.0407〜0.0438 |
| 12日午前9時〜13日午前9時 | 0.0468〜0.0523 | 0.0405〜0.0417 |
| 13日午前9時〜14日午前9時 | 0.0477〜0.0518 | 0.0408〜0.0423 |
| 14日午前9時〜15日午前9時 | 0.0475〜0.0543 | 0.0410〜0.0420 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0482〜0.0563 | 0.0407〜0.0478 |
| 16日午前9時〜17日午前9時 | 0.0475〜0.0507 | 0.0407〜0.0422 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0475〜0.0517 | 0.0408〜0.0418 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0473〜0.0507 | 0.0407〜0.0440 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0470〜0.0503 | 0.0405〜0.0427 |
| 20日午前9時〜21日午前9時 | 0.0468〜0.0500 | 0.0405〜0.0418 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0468〜0.0478 | 0.0405〜0.0413 |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0472〜0.0485 | 0.0403〜0.0425 |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0470〜0.0518 | 0.0410〜0.0455 |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0467〜0.0487 | 0.0408〜0.0418 |
| 25日午前9時〜26日午前9時 | 0.0468〜0.0488 | 測定機エラーの為欠測 |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0470〜0.0500 | 0.0407〜0.0420 |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0472〜0.0502 | 0.0408〜0.0482 |
| 28日午前9時〜29日午前9時 | 0.0465〜0.0492 | 0.0398〜0.0418 |
| 29日午前9時〜30日午前9時 | 0.0467〜0.0488 | 0.0400〜0.0427 |
| 30日午前9時〜1日午前9時 | 0.0470〜0.0490 | 0.0400〜0.0425 |
| 5月1日午前9時〜2日午前9時 | 0.0472〜0.0493 | 0.0403〜0.0427 |
| 2日午前9時〜3日午前9時 | 0.0467〜0.0512 | 0.0403〜0.0433 |
| 3日午前9時〜4日午前9時 | 0.0470〜0.0498 | 0.0400〜0.0423 |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0465〜0.0490 | 0.0400〜0.0422 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0465〜0.0493 | 0.0403〜0.0428 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0465〜0.0495 | 0.0398〜0.0422 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0472〜0.0507 | 0.0403〜0.0433 |
| 9日午前9時〜10日午前9時 | 0.0473〜0.0508 | 0.0407〜0.0428 |
| 10日午前9時〜11日午前9時 | 0.0482〜0.0523 | 0.0410〜0.0472 |
| 11日午前9時〜12日午前9時 | 0.0472〜0.0500 | 0.0403〜0.0467 |
| 12日午前9時〜13日午前9時 | 0.0472〜0.0502 | 0.0400〜0.0422 |
| 13日午前9時〜14日午前9時 | 0.0460〜0.0512 | 0.0400〜0.0428 |
| 14日午前9時〜15日午前9時 | 0.0458〜0.0507 | 0.0398〜0.0420 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0460〜0.0520 | 0.0402〜0.0430 |
| 16日午前9時〜17日午前9時 | 0.0460〜0.0502 | 0.0398〜0.0420 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0460〜0.0498 | 0.0400〜0.0462 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0457〜0.0508 | 0.0403〜0.0428 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0458〜0.0510 | 0.0398〜0.0428 |
| 20日午前9時〜21日午前9時 | 0.0458〜0.0493 | 0.0400〜0.0420 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0460〜0.0495 | 0.0400〜0.0420 |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0458〜0.0483 | 0.0400〜0.0417 |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0460〜0.0485 | 0.0402〜0.0428 |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0455〜0.0497 | 0.0397〜0.0422 |
| 25日午前9時〜26日午前9時 | 0.0458〜0.0510 | 0.0400〜0.0420 |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0458〜0.0510 | 0.0402〜0.0435 |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0463〜0.0500 | 0.0402〜0.0433 |
| 28日午前9時〜29日午前9時 | 0.0458〜0.0473 | 0.0405〜0.0422 |
| 29日午前9時〜30日午前9時 | 0.0460〜0.0538 | 0.0405〜0.0453 |
| 30日午前9時〜31日午前9時 | 0.0458〜0.0505 | 0.0400〜0.0432 |
| 31日午前9時〜6/1日午前9時 | 0.0455〜0.0507 | 0.0395〜0.0420 |
| 6/1日午前9時〜2日午前9時 | 0.0457〜0.0470 | 0.0397〜0.0408 |
| 2日午前9時〜3日午前9時 | 0.0457〜0.0487 | 0.0397〜0.0420 |
| 3日午前9時〜4日午前9時 | 0.0460〜0.0498 | 0.0403〜0.0422 |
| 4日午前9時〜5日午前9時 | 0.0465〜0.0510 | 0.0403〜0.0430 |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0458〜0.0515 | 0.0402〜0.0430 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0460〜0.0515 | 0.0408〜0.0437 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0457〜0.0513 | 0.0403〜0.0432 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0458〜0.0498 | 0.0410〜0.0427 |
| 9日午前9時〜10日午前9時 | 0.0460〜0.0498 | 0.0407〜0.0428 |
| 10日午前9時〜11日午前9時 | 0.0472〜0.0520 | 0.0410〜0.0498 |
| 12日午前9時〜13日午前9時 | 0.0462〜0.0493 | 0.0410〜0.0437 |
| 13日午前9時〜14日午前9時 | 0.0455〜0.0483 | 0.0412〜0.0428 |
| 14日午前9時〜15日午前9時 | 0.0455〜0.0492 | 0.0410〜0.0435 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0452〜0.0488 | 0.0402〜0.0423 |
| 16日午前9時〜17日午前9時 | 0.0463〜0.0515 | 0.0410〜0.0410 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0453〜0.0483 | 0.0418〜0.0423 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0457〜0.0523 | 0.0408〜0.0443 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0460〜0.0480 | 0.0410〜0.0423 |
| 20日午前9時〜21日午前9時 | 0.0458〜0.0485 | 0.0403〜0.0425 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0462〜0.0502 | 0.0405〜0.0425 |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0463〜0.0507 | 0.0412〜0.0438 |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0463〜0.0473 | 0.0410〜0.0418 |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0463〜0.0475 | 0.0410〜0.0422 |
| 25日午前9時〜26日午前9時 | 0.0458〜0.0497 | 0.0415〜0.0433 |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0463〜0.0485 | 0.0410〜0.0427 |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0468〜0.0483 | 0.0410〜0.0420 |
| 28日午前9時〜29日午前9時 | 0.0470〜0.0510 | 0.0417〜0.0430 |
| 29日午前9時〜30日午前9時 | 0.0470〜0.0515 | 0.0425〜0.0442 |
| 30日午前9時〜7/1日午前9時 | 0.0472〜0.0510 | 0.0422〜0.0440 |
| 1日午前9時〜2日午前9時 | 0.0467〜0.0507 | 0.0417〜0.0468 |
| 2日午前9時〜3日午前9時 | 0.0470〜0..0507 | 0.0420〜0.0437 |
| 3日午前9時〜4日午前9時 | 0.0472〜0.0507 | 0.0417〜0.0438 |
| 4日午前9時〜5日午前9時 | 0.0468〜0.0482 | 0.0415〜0.0467 |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0470〜0.0528 | 0.0417〜0.0440 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0473〜0.0545 | 0.0420〜0.0475 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0468〜0.0560 | 0.0413〜0.0497 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0465〜0.0477 | 0.0415〜0.0427 |
| 10日午前9時〜11日午前9時 | 0.0468〜0.0507 | 0.0418〜0.0437 |
| 11日午前9時〜12日午前9時 | 0.0470〜0.0502 | 0.0417〜0.0438 |
| 12日午前9時〜13日午前9時 | 0.0467〜0.0498 | 0.0415〜0.0433 |
| 13日午前9時〜14日午前9時 | 0.0458〜0.0498 | 0.0415〜0.0430 |
| 14日午前9時〜15日午前9時 | 0.0467〜0.0500 | 0.0415〜0.0432 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0467〜0.0505 | 0.0417〜0.0440 |
| 16日午前9時〜17日午前9時 | 0.0470〜0.0507 | 0.0417〜0.0440 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0475〜0.0508 | 0.0417〜0.0437 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0470〜0.0497 | 0.0420〜0.0430 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0467〜0.0487 | 0.0410〜0.0427 |
| 20日午前9時〜21日午前9時 | 0.0458〜0.0488 | 0.0412〜0.0440 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0447〜0.0487 | 0.0402〜0.0432 |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0445〜0.0497 | 0.0402〜0.0430 |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0460〜0.0497 | 0.0412〜0.0437 |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0463〜0.0502 | 0.0413〜0.0435 |
| 25日午前9時〜26日午前9時 | 0.0467〜0.0492 | 0.0413〜0.0437 |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0458〜0.0535 | 0.0408〜0.0437 |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0462〜0.0480 | 0.0410〜0.0455 |
| 28日午前9時〜29日午前9時 | 0.0465〜0.0490 | 0.0420〜0.0448 |
| 2日午前9時〜30日午前9時 | 0.0465〜0.0497 | 0.0422〜0.0440 |
| 30日午前9時〜31日午前9時 | 0.0460〜0.0603 | 0.0415〜0.0550 |
| 31日午前9時〜8/1日午前9時 | 0.0457〜0.0503 | 0.0413〜0.0427 |
| 1日午前9時〜2日午前9時 | 0.0458〜0.0493 | 0.0413〜0.0433 |
| 3日午前9時〜4日午前9時 | 0.0463〜0.0503 | 0.0415〜0.0437 |
| 4日午前9時〜5日午前9時 | 0.0460〜0.0497 | 0.0415〜0.0438 |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0460〜0.0483 | 0.0417〜0.0432 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0468〜0.0497 | 0.0417〜0.0432 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0472〜0.0500 | 0.0420〜0.0438 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0470〜0.0502 | 0.0418〜0.0440 |
| 9日午前9時〜10日午前9時 | 0.0470〜0.0505 | 0.0420〜0.0443 |
| 10日午前9時〜11日午前9時 | 0.0470〜0.0500 | 0.0420〜0.0433 |
| 12日午前9時〜13日午前9時 | 0.0472〜0.0508 | 0.0423〜0.0442 |
| 14日午前9時〜15日午前9時 | 0.0470〜.0.0495 | 0.0418〜0.0447 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0470〜0.0498 | 0.0420〜0.0440 |
| 16日午前9時〜17日午前9時 | 0.0475〜0.0505 | 0.0425〜0.0445 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0472〜0.0503 | 0.0420〜0.0448 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0472〜0.0495 | 0.0417〜0.0432 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0463〜0.0490 | 0.0413〜0.0697 |
| 20日午前9時〜21日午前9時 | 0.0460〜0.0483 | 0.0413〜0.0432 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0455〜0.0530 | 0.0410〜0.0520 |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0458〜0.0495 | 0.0413〜0.0502 |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0463〜0.0495 | 0.0415〜0.0437 |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0460〜0.0497 | 0.0410〜0.0435 |
| 25日午前9時〜26日午前9時 | 0.0463〜0.0487 | 0.0412〜0.0423 |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0465〜0.0498 | 0.0412〜0.0452 |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0463〜0.0492 | 0.0412〜0.0435 |
| 28日午前9時〜29日午前9時 | 0.0460〜0.0498 | 0.0415〜0.0437 |
| 29日午前9時〜30日午前9時 | 0.0463〜0.0497 | 0.0415〜0.0435 |
| 30日午前9時〜31日午前9時 | 0.0463〜0.0498 | 0.0417〜0.0440 |
| 31日午前9時〜9/1日午前9時 | 0.0460〜0.0497 | 0.0417〜0.0432 |
| 1日午前9時〜2日午前9時 | 0.0465〜0.0478 | 0.0415〜0.0425 |
| 0.0463〜0.0473 | 0.0418〜0.0437 | |
| 3日午前9時〜4日午前9時 | 0.0458〜0.0477 | 0.0412〜0.0433 |
| 4日午前9時〜5日午前9時 | 0.0460〜0.0488 | 0.0408〜0.0430 |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0460〜0.0488 | 0.0415〜0.0440 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0452〜0.0502 | 0.0418〜0.0443 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0448〜0.0498 | 0.0412〜0.0440 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0463〜0.0500 | 0.0418〜0.0442 |
| 9日午前9時〜10日午前9時 | 0.0460〜0.0495 | 0.0417〜0.0440 |
| 11日午前9時〜12日午前9時 | 0.0458〜0.0493 | 0.0418〜0.0438 |
| 12日午前9時〜13日午前9時 | 0.0462〜0.0493 | 0.0417〜0.0438 |
| 13日午前9時〜14日午前9時 | 0.0458〜0.0497 | 0.0413〜0.0438 |
| 14日午前9時〜15日午前9時 | 0.0457〜0.0498 | 0.0417〜0.0438 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0465〜0.0497 | 0.0413〜0.0438 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0460〜0.0480 | 0.0413〜0.0442 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0460〜0.0502 | 0.0418〜0.0447 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0455〜0.0493 | 0.0413〜0.0440 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0415〜0.0598 | |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0403〜0.0440 | |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0403〜0.0438 | |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0403〜0.0438 | |
| 25日午前9時〜26日午前9時 | 0.0403〜0.0430 | |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0403〜0.0448 | |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0400〜0.0427 | |
| 28日午前9時〜29日午前9時 | 0.0478〜0.0500 | 0.0402〜0.0437 |
| 29日午前9時〜30日午前9時 | 0.0450〜0.0497 | 0.0408〜0.0438 |
| 30日午前9時〜10/1午前9時 | 0.0470〜0.0498 | 0.0413〜0.0430 |
| 1日午前9時〜2日午前9時 | 0.0472〜0.0502 | 0.0407〜0.0438 |
| 2日午前9時〜3日午前9時 | 0.0478〜0.0500 | 0.0400〜0.0432 |
| 3日午前9時〜4日午前9時 | 0.0483〜0.0505 | 0.0402〜0.0435 |
| 4日午前9時〜5日午前9時 | 0.0488〜0.0505 | 0.0402〜0.0432 |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0498〜0.0583 | 0.0400〜0.0455 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0488〜0.0507 | 0.0403〜0.0435 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0438〜0.0503 | 0.0403〜0.0442 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0472〜0.0502 | 0.0402〜0.0435 |
| 10日午前9時〜11日午前9時 | 0.0467〜0.0505 | 0.0403〜0.0437 |
| 11日午前9時〜12日午前9時 | 0.0458〜0.0503 | 0.0402〜0.0435 |
| 12日午前9時〜13日午前9時 | 0.0460〜0.0503 | 0.0402〜0.0438 |
| 13日午前9時〜14日午前9時 | 0.0482〜0.0503 | 0.0402〜0.0430 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0482〜0.0507 | 0.0408〜0.0420 |
| 16日午前9時〜17日午前9時 | 0.0463〜0.0497 | 0.0408〜0.0432 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0473〜0.0502 | 0.0405〜0.0430 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0478〜0.0500 | 0.0400〜0.0427 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0492〜0.0498 | 0.0398〜0.0410 |
| 20日午前9時〜21日午前9時 | 0.0483〜0.0495 | 0.0397〜0.0425 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0485〜0.0515 | 0.0402〜0.0418 |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0487〜0.0522 | 0.0402〜0.0437 |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0478〜0.0500 | 0.0402〜0.0437 |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0442〜0.0493 | 0.0402〜0.0435 |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0470〜0.0498 | 0.0393〜0.0435 |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0472〜0.0502 | 0.0390〜0.0423 |
| 28日午前9時〜29日午前9時 | 0.0467〜0.0502 | 0.0392〜0.0427 |
| 29日午前9時〜30日午前9時 | 0.0467〜0.0500 | 0.0395〜0.0430 |
| 30日午前9時〜31日午前9時 | 0.0478〜0.0507 | 0.0398〜0.0420 |
| 31日午前9時〜11/1午前9時 | 0.0480〜0.0498 | 0.0395〜0.0437 |
| 2日午前9時〜3日午前9時 | 0.0483〜0.0500 | 0.0398〜0.0430 |
| 3日午前9時〜4日午前9時 | 0.0480〜0.0502 | 0.0398〜0.0430 |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0472〜0.0522 | 0.0403〜0.0427 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0483〜0.0497 | 0.0400〜0.0432 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0467〜0.0587 | 0.0398〜0.0435 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0485〜0.0507 | 0.0397〜0.0412 |
| 9日午前9時〜10日午前9時 | 0.0482〜0.0522 | 0.0400〜0.0408 |
| 10日午前9時〜11日午前9時 | 0.0482〜0.0542 | 0.0408〜0.0425 ※ |
| 11日午前9時〜12日午前9時 | 0.0480〜0.0580 | 欠側 |
| 13日午前9時〜14日午前9時 | 0.0483〜0.0520 | 欠側 |
| 14日午前9時〜15日午前9時 | 0.0480〜0.0517 | 0.0412〜0.0443 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0482〜0.0508 | 0.0403〜0.0433 |
| 16日午前9時〜17日午前9時 | 0.0477〜0.0508 | 0.0402〜0.0448 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0482〜0.0518 | 0.0410〜0.0445 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0480〜0.0543 | 0.0412〜0.0465 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0483〜0.0583 | 0.0415〜0.0488 |
| 20日午前9時〜21日午前9時 | 0.0478〜0.0517 | 0.0408〜0.0440 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0470〜0.0513 | 0.0397〜0.0443 |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0472〜0.0497 | 0.0400〜0.0433 |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0477〜0.0527 | 0.0403〜0.0438 |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0468〜0.0493 | 0.0390〜0.0425 |
| 25日午前9時〜26日午前9時 | 0.0465〜0.0510 | 0.0392〜0.0437 |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0468〜0.0487 | 0.0400〜0.0428 |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0478〜0.0498 | 0.0405〜0.0433 |
| 28日午前9時〜29日午前9時 | 0.078〜0.0490 | 0.0408〜0.0420 |
| 29日午前9時〜30日午前9時 | 0.0480〜0.0487 | 0.0408〜0.0443 |
| 30日午前9時〜12/1午前9時 | 0.0478〜0.0510 | 0.0410〜0.0443 |
| 1日午前9時〜2日午前9時 | 0.0470〜0.0537 | 0.0400〜0.0447 |
| 2日午前9時〜3日午前9時 | 0.0473〜0.0495 | 0.0398〜0.0457 |
| 3日午前9時〜4日午前9時 | 0.0480〜0.0517 | 0.0408〜0.0458 |
| 4日午前9時〜5日午前9時 | 0.0470〜0.0513 | 0.0397〜0.0447 |
| 5日午前9時〜6日午前9時 | 0.0477〜0.0505 | 0.0402〜0.0447 |
| 6日午前9時〜7日午前9時 | 0.0468〜0.0600 | 0.0392〜0.0520 |
| 7日午前9時〜8日午前9時 | 0.0472〜0.0490 | 0.0405〜0.0432 |
| 8日午前9時〜9日午前9時 | 0.0470〜0.0593 | 0.0402〜0.0488 |
| 9日午前9時〜10日午前9時 | 0.0458〜0.0488 | 0.0380〜0.0435 |
| 11日午前9時〜12日午前9時 | 0.0458〜0.0500 | 0.0382〜0.0438 |
| 12日午前9時〜13日午前9時 | 0.0462〜0.0505 | 0.0390〜0.0438 |
| 13日午前9時〜14日午前9時 | 0.0472〜0.0535 | 0.0400〜0.0440 |
| 14日午前9時〜15日午前9時 | 0.0467〜0.0487 | 0.0392〜0.0423 |
| 15日午前9時〜16日午前9時 | 0.0470〜0.0490 | 0.0398〜0.0438 |
| 16日午前9時〜17日午前9時 | 0.0458〜0.0490 | 0.0380〜0.0420 |
| 17日午前9時〜18日午前9時 | 0.0460〜0.0503 | 0.0380〜0.0438 |
| 18日午前9時〜19日午前9時 | 0.0463〜0.0488 | 0.0387〜0.0435 |
| 19日午前9時〜20日午前9時 | 0.0460〜0.0490 | 0.0380〜0.0433 |
| 20日午前9時〜21日午前9時 | 0.0460〜0.0500 | 0.0387〜0.0432 |
| 21日午前9時〜22日午前9時 | 0.0463〜0.0490 | 0.0393〜0.0432 |
| 22日午前9時〜23日午前9時 | 0.0468〜0.0478 | 0.0382〜0.0418 |
| 23日午前9時〜24日午前9時 | 0.0473〜0.0482 | 0.0385〜0.0407 |
| 24日午前9時〜25日午前9時 | 0.0463〜0.0488 | 0.0380〜0.0420 |
| 26日午前9時〜27日午前9時 | 0.0458〜0.0488 | 0.0378〜0.0428 |
| 27日午前9時〜28日午前9時 | 0.0457〜0.0502 | 0.0380〜0.0430 |
| 28日午前9時〜28日午後5時 | 0.0467〜0.0477 | 0.0397〜0.0420 |
| 1/5日午後5時〜6日午後5時 | 0.0457〜0.0477 | 0.0378〜0.0422 |
| 6日午後5時〜9日午後5時 | 0.0452〜0.0492 | 0.0378〜0.0440 |
| 9日午後5時〜10日午後5時 | 0.0457〜0.0492 | 0.0378〜0.0433 |
| 10日午後5時〜11日午後5時 | 0.0460〜0.0490 | 0.0380〜0.0442 |
| 11日午後5時〜12日午後5時 | 0.0455〜0.0553 | 0.0377〜0.0492 |
| 12日午後5時〜13日午後5時 | 0.0452〜0.0488 | 0.0377〜0.0430 |
| 13日午後5時〜15日午後5時 | 0.0457〜0.0493 | 0.0377〜0.0427 |
| 15日午後5時〜16日午後5時 | 0.0460〜0.0473 | 0.0385〜0.0397 |
| 16日午後5時〜17日午後5時 | 0.0460〜0.0512 | 0.0377〜0.0418 |
| 17日午後5時〜18日午後5時 | 0.0450〜0.0488 | 0.0375〜0.0430 |
| 18日午後5時〜19日午後5時 | 0.0452〜0.0480 | 0.0377〜0.0413 |
| 19日午後5時〜20日午後5時 | 0.0470〜0.0537 | 0.0387〜0.0423 |
| 20日午後5時〜22日午後5時 | 0.0457〜0.0515 | 0.0382〜0.0435 |
| 22日午後5時〜23日午後5時 | 0.0463〜0.0498 | 0.0398〜0.0435 |
| 23日午後5時〜24日午後5時 | 0.0465〜0.0778 | 0.0.380〜0.0622 |
| 24日午後5時〜25日午後5時 | 0.0448〜0.0478 | 0.0377〜0.0427 |
| 25日午後5時〜26日午後5時 | 0.0450〜0.0490 | 0.0375〜0.0430 |
| 26日午後5時〜27日午後5時 | 0.0447〜0.0483 | 0.0377〜0.0432 |
| 27日午後5時〜29日午後5時 | 0.0450〜0.0487 | 0.0377〜0.0415 |
| 29日午後5時〜30日午後5時 | 0.0450〜0.0482 | 0.0377〜0.0418 |
| 30日午後5時〜31日午後5時 | 0.0452〜0.0487 | 0.0377〜0.0428 |
| 31日午後5時〜2/1午後5時 | 0.0450〜0.0480 | 0.0378〜0.0417 |
| 1日午後5時〜2日午後5時 | 0.0455〜0.0485 | 0.0377〜0.0418 |
| 2日午後5時〜3日午後5時 | 0.0450〜0.0487 | 0.0375〜0.0433 |
| 3日午後5時〜5日午後5時 | 0.0445〜0.0483 | 0.0377〜0.0425 |
| 5日午後5時〜6日午後5時 | 0.0463〜0.0547 | 0.0387〜0.0483 |
| 6日午後5時〜7日午後5時 | 0.0482〜0.0590 | 0.0400〜0.0573 |
| 7日午後5時〜8日午後5時 | 0.0463〜0.0487 | 0.0393〜0.0420 |
| 8日午後5時〜9日午後5時 | 0.0448〜0.0480 | 0.0373〜0.0420 |
| 9日午後5時〜10日午後5時 | 0.0450〜0.0478 | 0.0372〜0.0412 |
| 10日午後5時〜12日午後5時 | 0.0448〜0.0492 | 0.0378〜0.0427 |
| 12日午後5時〜13日午後5時 | 0.0452〜0.0487 | 0.0373〜0.0423 |
(単位はマイクロシーベルト毎時、最小値0.0133〜最大値0.153は
健康への影響を心配する必要がないレベル)
3月11日に発生いたしました東日本大震災により、被災されました多数の皆様及び
ご家族の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
